[ 의무기록 사본 발급 비용 ]
구분 | 비용 |
입.퇴원 확인서 | 3,000원 |
수술확인서 | 3,000원 |
소견서 | 3,000원 |
장애진단서 | 15,000원 |
일반진단서 | 10,000~20,000원 |
상해진단서( 3주 이하 ) | 5,000원 |
상해진단서( 3주 이상 ) | 100,000원 |
영상복사( CD ) | 6,000원 |
차트복사( 5장 이내 ) | 1,000원 |
5장 초과 시 장당 | 100원 |
제증명 발급 절차 진단서 및 증명서, 진료기록부 사본 발급은 규정에 따라 환자 본인의 신분 확인 후 가능합니다. 가족 및 친인척 또는 대리인 내원 시 환자의 위임장과 해당 구비서류가 필요합니다. 「의료법」제 21조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제 13조의 3에 의거하여 시행함 |
[ 환자 동의를 받는 경우 기록 열람 및 사본 발급 요청시 구비서류 (의료법 시행 규칙 제 13조의 2)]
구분 | 구비서류 |
본인 | 본인 신분증 |
환자의 배우자, 직계 존속, 비존속 또는 배우자의 직계 존속(친족) | 신청자 신분증 사본 (주민등록증, 여권, 운전면허증 등) 가족관계 증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계 확인 서류 환자 신분증 사본 (단, 환자가 만 17세 미만으로 주민등록증 발급이 안된 경우 제외) 환자가 자필 서명한 동의서 (만 14세 미만의 미성년자인 경우) |
환자가 지정하는 대리인 | 신청자 신분증 사본 (주민등록증, 여권, 운전면허증 등) 환자가 자필 서명한 동의서 및 위임장 (환자가 만 14세 미만의 환자 신분증 사본 (단, 환자가 만 17세 미만으로 주민등록증 |
[ 비급여 진료비 안내 (2024년 7월 24일 기준) ]
[ 의무기록 사본 발급 비용 ]
구분 | 비용 |
입.퇴원 확인서 | 3,000원 |
수술확인서 | 3,000원 |
소견서 | 3,000원 |
장애진단서 | 15,000원 |
일반진단서 | 10,000~20,000원 |
상해진단서( 3주 이하 ) | 5,000원 |
상해진단서( 3주 이상 ) | 100,000원 |
영상복사( CD ) | 10,000원 |
차트복사 | 1,000원 |
5장 초과 시 장당 | 100원 |
제증명 발급 절차 진단서 및 증명서, 진료기록부 사본 발급은 규정에 따라 환자 본인의 신분 확인 후 가능합니다. 가족 및 친인척 또는 대리인 내원 시 환자의 위임장과 해당 구비서류가 필요합니다. 「의료법」제 21조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제 13조의 3에 의거하여 시행함 |
[ 환자 동의를 받는 경우 기록 열람 및 사본 발급 요청시 구비서류 (의료법 시행 규칙 제 13조의 2)]
구분 | 구비서류 |
본인 | 본인 신분증 |
환자의 배우자, 직계 존속, 비존속 또는 배우자의 직계 존속(친족) | 신청자 신분증 사본 (주민등록증, 여권, 운전면허증 등) 가족관계 증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계 확인 서류 환자 신분증 사본 (단, 환자가 만 17세 미만으로 주민등록증 발급이 안된 경우 제외) 환자가 자필 서명한 동의서 (만 14세 미만의 미성년자인 경우) |
환자가 지정하는 대리인 | 신청자 신분증 사본 (주민등록증, 여권, 운전면허증 등) 환자가 자필 서명한 동의서 및 위임장 (환자가 만 14세 미만의 환자 신분증 사본 (단, 환자가 만 17세 미만으로 주민등록증 |
[ 비급여 진료비 안내 (2024년 7월 24일 기준) ]
구분 | 명칭 | 비용 |
검사 | 빛간섭 전안부 OCT (단안) | 200,000원 |
빛간섭 전안부 OCT (양안) | 300,000원 | |
치료 | IPL 열치료 | 120,000 ~ 400,000원 |
결막모반 제거술 | 100,000원 | |
약재 | 아바스틴 (유리체주입) | 150,000원 |
루센비에스 (유리체주입) | 150,000원 | |
아필리부 (유리체주입) | 350,000원 | |
아이덴젤트 (유리체주입) | 330,000원 | |
※ 항체주사제 - 건강보험 급여기준 고시 이외의 사용 | ||
치료재료 | BSS 플러스 | 35,871원 |
치료 T-LENS | 6,000원 | |
마카이드(망막수술) | 69,599원 | |
수술 | ||
아이헨스 | 1,100,000원 | |
비비티 | 1,800,000원 | |
아크리소프 팬옵틱스 | 2,300,000원 | |
리사트리 | 3,300,000원 | |
시너지 | 2,800,000원 | |
클라레온 팬옵틱스 | 3,300,000원 | |
약품 | ||
블레파졸 | 15,000원 | |
아이크린(일회용) | 15,000원 | |
교정렌즈 | 드림렌즈(OK렌즈) | 900,000원 |
드림렌즈(파라곤) | 900,000원 | |
관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항. 제2항 및 제3항에 의하여 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담임. |
구분 | 명칭 | 비용 |
검사 | 빛간섭 전안부OCT (단안) | 200,000원 |
빛간섭 전안부OCT (양안) | 300,000원 | |
치료 | IPL 열치료 | 120,000 ~ 400,000원 |
결막모반 제거술 | 100,000원 | |
약재 | 아바스틴 (유리체주입) | 150,000원 |
루센비에스 (유리체주입) | 150,000원 | |
아필리부 (유리체주입) | 350,000원 | |
아이덴젤트 (유리체주입) | 330,000원 | |
※ 항체주사제 - 건강보험 급여기준 고시 이외의 사용 | ||
치료재료 | BSS 플러스 | 35,871원 |
치료 T-LENS | 6,000원 | |
마카이드 (망막 수술) | 69,599원 | |
수술 | 아이헨스 | 1,100,000원 |
비비티 | 1,800,000원 | |
아크리소프 팬옵틱스 | 2,300,000원 | |
리사트리 | 3,300,000원 | |
시너지 | 2,800,000원 | |
클라레온 팬옵틱스 | 3,300,000원 | |
약 품 | ||
블레파졸 | 15,000원 | |
아이크린(일회용) | 15,000원 | |
렌즈 | 드림렌즈(OK렌즈) | 900,000원 |
드림렌즈(파라곤) | 900,000원 | |
관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항. 제2항 및 제3항에 의하여 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담임. |
대학병원급 검사 및 수술장비를 갖추고 임상경력 20년이상의 베테랑 의료진들이
우수한 수술실력과 노하우로 환자상태의 따른 최적의 치료방법을 찾아드립니다!
대학병원급 최첨단 검사 및 수술장비를 갖추고 임상경력 20년이상의 베테랑 의료진들이
우수한 수술실력과 노하우로 환자상태의 따른
최적의 치료방법을 찾아드립니다!